Nikulin,Daniil
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Kutz,Henning Jasper | 839 | Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) | 0 | 0 |
2 | Heim | 2 | Steinfeldt,Carlo | 600 | Stadtschule Bad Oldesloe (SHO) | 0.02 | 0 |
3 | Gast | 2 | Hennawi,Ayham | 0 | Goetheschule Bremerhaven (BRE) | 0.5 | 0 |
4 | Heim | 2 | Wischer,Theo | 0 | Schule Windmühlenweg Hamburg II (HAM) | 0.5 | 1 |
5 | Heim | 2 | Sähwold,Thilo | 770 | Finkenburgschule Aurich II (NDS) | 0 | 1 |
6 | Gast | 2 | Brauer,Matthes | 783 | Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A) | 0 | 1 |
7 | Gast | 2 | Borchers,Fabian | 600 | Grundschule am Baumschulenweg Br (BRE) | 0.02 | 1 |
8 | Heim | 3 | Gucigov,Arbi | 0 | A.-Reichwein-Schule Kiel (SHO) | 0.5 | 0 |
9 | Heim | 2 | von Gehlen,Elian | 817 | Thalia-Grundschule Berlin (BER) | 0 | 0 |
Summe | 1.54 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 3.0 | 0.00 | 0 | 691 | 741 | 3 / 7 | 791-1 | + 791 |
Powered by ChessLeagueManager