Fang,Borui

Name : Fang,Borui
DWZ : 1153
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM WK IV 2023
1 Gast 2 Arne,Jonas 1481 Hohenstaufen-Gym. Kaiserslautern (RPf) 0.13 1
2 Heim 2 Kutz,Paul Matti 1478 Katharineum zu Lübeck (Sch) 0.13 1
3 Gast 2 Tomi,Emilian 1559 Martin-Andersen-Nexö-Gy. Dresden (Sac) 0.08 0
4 Heim 2 Vogt,Luna 1482 Max-Planck-Gymnasium Bielefeld (NRW) 0.12 1
5 Gast 2 Mo,Keyou 1425 Johannes-Kepler-Gym. Chemnitz (Sac) 0.17 1
6 Heim 2 Pflug,Anton 1580 Werner-von-Siemens-Gy. Magdeburg (SaA) 0.07 0
7 Gast 2 He,Saiqi 1449 Christianeum Hamburg-Altona (Ham) 0.15 0
Summe 0.85 4 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK IV 2023
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1153- 4.0 0.85 17 1543 1493 4 / 7 1258-23 + 105