Koberstein,Simon

Name : Koberstein,Simon
DWZ : 1611
ELO : 1495
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM WK III 2023
1 Heim 1 Sommerfeldt,Lenn 1361 Gymnasium Johanneum Hamburg (Ham) 0.81 1
2 Gast 1 Semling,Julius 1970 M.-Schanzenbach-Gymnasium (Bad) 0.1 0
3 Heim 1 Vranckx,Oscar 1812 O.-Schott-Gymnasium Mainz-Gonsen (RPf) 0.24 0
4 Gast 1 Melestean,Timur 1915 Adolph-Diesterweg Gymnasium Plau (Sac) 0.14 0
5 Heim 1 Kempe,Caius Emilian 2061 M.-Andersen-Nexö Gymnasium Dresd (Sac) 0.06 0
6 Heim 1 Ciesinger,Juri 1257 Herder-Gymnasium Berlin (Ber) 0.89 1
7 Gast 1 Trunz,Michelle 2014 Amos-Comenius Gymnasium Bonn (NRW) 0.08 0
Summe 2.32 2 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK III 2023
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1611- 2.0 2.32 22 1612 1770 2 / 7 1602-23 -9