Medina Gonzalez,Ariadne

Name : Medina Gonzalez,Ariadne
DWZ : 994
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2023 - WK M
1 Heim 2 Muhina,Alina 1429 Werner-Heisenberg Gymnasium Garc (Bay) 0.06 0
2 Gast 2 Bilotaite,Ugne 800 Gymnasium Wellingdorf Kiel (Sch) 0.75 1
3 Heim 2 Diederich,Greta 1354 Albert-Schweitzer Gymnasium Erfu (Thü) 0.1 0
4 Gast 2 Silbernagl,Io Elin 800 Käthe-Kollwitz Gymnasium Berlin (Ber) 0.75 1
5 Heim 2 Koc,Medine 800 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg (Hes) 0.75 0
6 Gast 2 Gerlach,Lorena 1270 Gymnasium Schloß Neuhaus Paderbo (NRW) 0.17 0
7 Gast 2 Scherer,Elisabeth 997 Gymnasium Geretsried (Bay) 0.5 1
Summe 3.08 3 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2023 - WK M
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
994- 3.0 3.08 23 1014 1064 3 / 7 992-23 -2