Laux,Dominik

Name : Laux,Dominik
DWZ : 2312
ELO : 2297
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2023 - WK II
1 Heim 1 Aumüller,Naum 1970 Albrecht-Altdorfer-Gymnasium Reg (Bay) 0.88 1
2 Gast 1 Möller,Maurin 2130 Gymnasium Theodorianum Paderborn (NRW) 0.74 0
3 Heim 1 Schwartz,Oliver 1987 Otto-Hahn-Gymnasium Ostfildern (Wür) 0.87 ½
4 Gast 1 Hoffmann,Kay 1926 Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Fr (Bra) 0.91 1
5 Heim 1 Prieb,Robert 2078 Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW) 0.79 1
6 Gast 1 Hommer,Jeremy 2236 Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie) 0.6 1
7 Heim 1 May,Alexander 1739 Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfu (Thü) 0.98 1
Summe 5.77 5.5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2023 - WK II
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2312- 5.5 5.77 30 2239 2009 5½ / 7 2306-23 -6