Braun,Justus

Name : Braun,Justus
DWZ : 1489
ELO : 1537
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2024 - WK II
1 Gast 5 Schwenke,Mia 1336 Dr.-Frank-Gym. Staßfurt (S-A) 0.7 0
2 Heim 5 Piffczyk,Maik 1365 Werner-Heisenberg-Gym. Garching (Bay) 0.67 0
3 Gast 5 Klerx,Philipp 1444 Gymnasium Theodorianum Paderborn (NRW) 0.56 1
4 Heim 5 Serhii,Kryshtopa 0 Landesgym. für Hochb. Schw.Gmünd (Wür) 1 0
5 Gast 5 Aliyev,Amil 1380 Max-Planck-Gymnasium Trier (RLP) 0.65 1
6 Heim 5 Elshof,Torge 1478 Wilhelm-Hittorf-Gym. Münster (NRW) 0.52 ½
7 Gast 5 Schilling,Rumo 1814 Felix-Klein-Gym. Göttingen (Nds) 0.13 ½
Summe 4.23 3 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK II
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1489- 3.0 3.79 20 1417 1467 3 / 7 1466-23 -23