Lange,Tobias

Name : Lange,Tobias
DWZ : 1550
ELO : 1655
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2024 - WK II
1 Heim 4 Harz,Phileas 0 Kippenberg-Gym. Bremen (Bre) 1 1
2 Gast 4 Liu,Leon 1624 Gymnasium Neureut (Bad) 0.4 1
3 Heim 4 Käuper,Johann 1763 Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW) 0.23 0
4 Gast 4 Akladius,Kyrillus 1583 Adolph-Diesterweg-Gym. Plauen (Sac) 0.45 ½
5 Heim 4 Johnen,Paul Nikolaus 1021 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin (Ber) 0.97 1
6 Gast 3 Rennkamp,Johannes 1848 Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie) 0.15 0
Summe 3.2 3.5 / 6
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK II
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1550- 3.5 3.16 21 1537 1480 3½ / 6 1560-23 + 10