Staub,Tom

Name : Staub,Tom
DWZ : 1613
ELO : 1826
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2024 - WK II
1 Gast 3 Tulchynsky,David 1830 Felix-Klein-Gym. Göttingen (Nds) 0.22 0
2 Heim 3 Bodriyenko,Daniel 1379 Friedrich-Schiller-Gym Marbach (Wür) 0.79 1
3 Gast 3 Kennel,Alexander 0 Landesgym. für Hochb. Schw.Gmünd (Wür) 1 1
4 Heim 3 Bergmann,Lennart 1830 Internat Schloss Hansenberg (Hes) 0.22 1
5 Heim 3 Melestean,Maxim 1877 Adolph-Diesterweg-Gym. Plauen (Sac) 0.18 1
6 Gast 3 Scheinmaier,Mark 1857 Gymnasium Neureut (Bad) 0.2 0
7 Heim 3 Apel,Linus 1714 Albert-Schweitzer-Gymn. Erfurt (Thü) 0.36 1
Summe 2.97 5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK II
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1613- 5.0 2.48 22 1886 1728 5 / 7 1683-23 + 70