Ligastatistiken für die DSTC WK III 2022

Die aktiven Spieler der DSTC WK III 2022

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Leistung ¹ Partien ³
1 Kempe,Caius Emilian 1969 1 7.0 2242 ² 7
2 Beck,Jason 1108 4 7.0 0 7
3 Klein,Levent 1337 2 6.5 1751 7
4 Vranckx,Oscar 1550 2 6.0 1612 7
5 Pacheco,Nando Lang 1014 3 6.0 0 7
6 Berger,David 0 3 5.5 0 7
7 Atar,Efecan 1551 3 5.0 1859 ² 6
8 Pick,Max 1799 1 5.0 1790 7
9 Sommer,Justus 1932 1 5.0 1766 7
10 Dahlhaus,Noyan 0 1 5.0 1698 6
11 Mehner,Lorenz 1613 1 5.0 1666 7
12 Geist,Denis 1452 2 5.0 1605 7
13 Haug,Mara 1528 1 5.0 1539 7
14 Luzgina,Anastasija 1483 2 5.0 1471 6
15 Xu,Wanghan 1308 4 5.0 1410 7
16 Apel,Linus 1555 2 5.0 1381 7
17 Scheirich,Anton 855 4 5.0 1345 7
18 Ritterbusch,Rafael 0 2 5.0 1341 7
19 Schneider,Jan 1205 4 5.0 1125 7
20 Moldovan,Tudor 1286 4 5.0 0 6
21 Gyácsok,Dzvinka 1169 6 5.0 0 6
22 Cheng,Noah 1587 4 5.0 0 6
23 Fischer,Lorenz 1413 1 4.5 1549 7
24 Herfurt,Manuel 1298 2 4.5 1294 7
25 Tacu,David Leon 868 3 4.5 1247 7
26 Wagner,Anton 1494 3 4.5 1242 7
27 Adam,Maximilian 0 4 4.5 0 6
28 Schulze,Linus 0 3 4.5 0 6
29 Schneble,Milan 1450 1 4.0 1678 7
30 Geist,Tim 1608 1 4.0 1482 7
31 Scheel,Frederik 0 3 4.0 1478 6
32 Dersewski,Jonas 0 1 4.0 1402 7
33 Makarov,Mark Alexander 1226 5 4.0 1330 7
34 Moldovan,Stela 1291 3 4.0 1317 6
35 Klein,Deniz 1136 4 4.0 1270 7
36 Tran,Anh Duc Kevin 1421 4 4.0 1141 7
37 Di Renzo John,Bruno 0 4 4.0 0 5
38 Hensel,Tamino 1334 3 4.0 0 6
39 Lucena Friederich,Michael 0 2 4.0 0 7
40 Ziegler,Annabel 1240 4 4.0 0 7
41 Wolf,Anna-Saskia 0 3 4.0 0 7
42 Oblender,Rudi 1055 2 4.0 0 7
43 Trenz,Finn 1615 1 3.5 1623 7
44 Trawny,Jesper 1239 2 3.5 1347 5
45 Fang,Mingqian 0 1 3.5 1305 7
46 Rose,Simeon 1304 1 3.5 1284 7
47 Halasz,Marvin 1299 2 3.5 1162 7
48 González Peisker,Mateo 1173 4 3.5 1116 7
49 Kaplan,Arne 970 3 3.5 970 7
50 Moldovan,Tatiana 1386 1 3.0 1632 6
51 Rüttinger,Max 1590 1 3.0 1445 7
52 Mohammadzadeh,Daris 1483 3 3.0 1360 6
53 Thoß,Benedict 1162 1 3.0 1319 7
54 Akhavuz,Tarkan 0 1 3.0 1286 7
55 Agrawal,Hardy 0 3 3.0 1269 6
56 Matthes,Nathanael 1319 3 3.0 1263 7
57 Böhm,Milan 1300 1 3.0 1258 7
58 Brand,Moritz 1322 3 3.0 1157 7
59 Streich,Alexander 1129 5 3.0 0 4
60 Hartl,Jan 1146 5 3.0 0 4
61 Herzog,Oskar 0 4 3.0 0 4
62 Chowdary,Saicharan 0 5 3.0 0 5
63 Mehner,Clara 1248 4 3.0 0 5
64 Gilles,David 0 2 3.0 0 6
65 Schmidt,Frederick 1301 5 3.0 0 6
66 Schambier,Leon Elias 1205 3 3.0 0 7
67 Czäczine,Laura 1240 2 3.0 0 7
68 Jordan,Jannick 0 4 3.0 0 7
69 Weber,Nikita 1592 1 2.5 1453 7
70 Barembruch,Bruno 1255 1 2.5 1376 6
71 Xue,Luka 1695 2 2.5 1373 5
72 Hieke,Jonas 914 2 2.5 1368 5
73 Gérard,Marc 0 1 2.5 1333 7
74 Schwenke,Mia 1460 1 2.5 1259 7
75 von Kirschbaum,Alexander 1039 3 2.5 1164 6
76 Wolfram,Delian 0 2 2.5 1076 7
77 Mädche,Sanna 0 3 2.5 1046 7
78 Finck,Jonathan 1313 2 2.5 1043 7
79 Czäczine,Paula 1461 1 2.0 1432 7
80 Fettig,Konrad 1305 1 2.0 1348 7
81 Vilinski,Jan 933 2 2.0 1144 7
82 Bürger,Theodor 0 2 2.0 1124 7
83 Stein,Tilmann 0 4 2.0 1012 6
84 Fettig,Michel 1190 3 2.0 983 7
85 Wüst,Anna 0 5 2.0 0 3
86 Erken,Felix 0 6 2.0 0 3
87 Chun,Suh-Yul 0 4 2.0 0 4
88 Lichtenegger,Katharina 1209 5 2.0 0 4
89 Ordukaya,Mustafa 0 5 2.0 0 4
90 Ziemens,Marlon 0 4 2.0 0 4
91 Fehring,Christian 0 6 2.0 0 4
92 Dong,Ruisi 0 4 2.0 0 4
93 Kononenko,Ivan 0 4 2.0 0 5
94 Lindenberg,Frederik 768 5 2.0 0 5
95 Harrer,Fabian 1205 3 2.0 0 5
96 Spahn,Daniel 0 3 2.0 0 6
97 Müller,Joachim 1148 2 2.0 0 7
98 Ruth,Philip 0 2 2.0 0 7
99 Khajo,Howyg 0 2 2.0 0 7
100 Söhren,Louis 784 4 2.0 0 7
101 Winkler,John 0 4 1.5 0 5
102 Scheele,Justus 1033 3 1.5 0 7
103 Liu,Ruian Ray 1102 1 1.0 1125 5
104 Arne,Jonas 1242 3 1.0 1020 7
105 Wegner,Martin 0 5 1.0 0 2
106 Köster,Constantin 0 6 1.0 0 2
107 Mo,Keyou 1075 5 1.0 0 3
108 Peri,Balu 0 2 1.0 0 4
109 Kopp,Jonas 999 4 1.0 0 4
110 Estenfeld,Leander 866 5 1.0 0 4
111 Daub,Luis 0 3 0.5 0 4
112 Kaplan,Sehmuz 0 3 0.5 0 5
113 Thanner,David 993 4 0.5 0 5
114 Fruth,David 1657 2 0.0 0 1
115 Löwe,Florian 0 5 0.0 0 3
116 Matz.Jana 0 5 0.0 0 3
117 Liu,Ruoan 0 6 0.0 0 3
118 Welke,Matthias 0 5 0.0 0 3
119 Kiefert,Dominik 0 5 0.0 0 3
120 Kling,Sebastian 0 5 0.0 0 3
121 Heithus,Tom 0 4 0.0 0 4
122 Patzer,Benjamin 0 4 0.0 0 6
123 Crackau,Helen 0 2 0.0 0 7
124 Oramus,Max 1170 1 0.0 0 7
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.