Ligastatistiken für die DSTC WK IV 2022

Die aktiven Spieler der DSTC WK IV 2022

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Leistung ¹ Partien ³
1 Wüst,Maximilian 0 2 7.0 0 7
2 Kutz,Ida Klara 1403 2 7.0 0 7
3 Klein,Levent 1337 1 6.5 1793 7
4 Frost,Moritz 0 3 6.5 0 7
5 Pflug,Anton 1057 3 6.0 1666 ² 7
6 Fischer,Lorenz 1413 1 6.0 1527 7
7 Arne,Jonas 1242 2 6.0 1292 7
8 Klein,Deniz 1136 3 6.0 1277 7
9 Neuber,Felix 1097 4 6.0 0 7
10 Glezman,Elias 0 4 6.0 0 7
11 Nönnig,Jakob 1667 1 5.5 1629 7
12 Polzin,Gustav 1744 1 5.0 1413 7
13 Tomi,Emilian 600 2 5.0 1247 7
14 Excell,Ina 0 5 5.0 0 5
15 Pelmter,Rasmus 0 4 5.0 0 7
16 Vodislav,Tudor 0 2 5.0 0 7
17 Strübel,Katharina 1272 2 4.5 1241 7
18 Joshi,Kanad 0 2 4.5 1105 7
19 Lambrich,Bennet 0 3 4.5 0 7
20 Sewerinow,Alexander 1187 1 4.0 1355 7
21 Xu,Wanghan 1308 1 4.0 1288 7
22 Krick,Felix 0 2 4.0 0 7
23 von Mettenheim,Constantin 969 3 4.0 0 7
24 Lampe,Timon 0 1 4.0 0 7
25 Osipenko,Platon 0 3 4.0 0 7
26 Haseluhn,Leonardo 0 4 4.0 0 7
27 Brown,Bronston Johannes 0 3 4.0 0 7
28 Thanner,David 993 3 3.5 0 5
29 Weking,Janto 0 4 3.5 0 7
30 Heilig,Marius 0 3 3.5 0 7
31 Glavev,Danail 1032 1 3.0 1307 7
32 Wagner,Cosima Thien-An 1357 1 3.0 1273 7
33 Mischkewitz,Marek 1236 2 3.0 1103 7
34 Hellenbroich,Hanno 1393 1 3.0 1084 7
35 Metz,Hermann 0 1 3.0 1057 7
36 Margaryan,Sofia 1149 1 3.0 1031 7
37 Hoffmann,Svenja 1244 2 3.0 1003 7
38 Kumar,Rishi 0 6 3.0 0 3
39 Tacke,Laura 946 5 3.0 0 3
40 Krieg,Chiara 0 4 3.0 0 4
41 Lichtenegger,Katharina 1209 4 3.0 0 4
42 Fang,Borui 0 3 3.0 0 5
43 Belski,Jonathan 0 4 3.0 0 7
44 Begas,Imran 0 2 3.0 0 7
45 Rixner,Sophie 0 4 3.0 0 7
46 Schwab,Lysander 1414 1 3.0 0 7
47 Schniederkötter,Malte 0 1 3.0 0 7
48 Grell,Jonas 0 2 3.0 0 7
49 Bürger,Theodor 0 2 3.0 0 7
50 Estenfeld,Leander 866 1 3.0 0 7
51 Jansen,Mika 0 3 2.5 0 6
52 Idel,Ludwig Tobias 949 3 2.5 0 7
53 Forlanski,Fabian 0 4 2.5 0 7
54 Hövelmeyer,Sönke 0 3 2.5 0 7
55 Ehrath,Hendrik 1160 3 2.5 0 7
56 Gafy,Aland 804 3 2.5 0 7
57 Schenk,Jason 0 4 2.0 0 4
58 Anger,Katharina 0 6 2.0 0 4
59 Höpfner,Karl 736 4 2.0 0 4
60 Nguyen,Christine 0 5 2.0 0 5
61 Kohler,Viktor 975 2 2.0 0 7
62 Bulat,Jonut 0 2 2.0 0 7
63 Jack,Sergej 0 4 2.0 0 7
64 Ristic,Milutin 0 1 2.0 0 7
65 Grünefeld,Leon 0 1 2.0 0 7
66 Gérard,Helena 0 3 1.5 0 5
67 Mießler,Leonardo 0 4 1.0 0 2
68 Hansen,Marek 0 5 1.0 0 3
69 Krauss,Lorenz 0 5 1.0 0 4
70 Bonaj,Noel 0 4 1.0 0 4
71 Mahadevan,Sunil Karthicic 857 6 1.0 0 4
72 Chang,Heng-Ruei 789 3 1.0 0 4
73 Khemani,Prachi 0 4 1.0 0 5
74 Wecker,Jonathan 749 2 1.0 0 7
75 nn1 0 6 0.0 0 3
76 Veldkamp,Philipp 1015 2 0.0 0 7
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.