Ligastatistiken für die DSTC WK II 2022

Die aktiven Spieler der DSTC WK II 2022

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Leistung ¹ Partien ³
1 Ehrig,Leon Chris 2072 2 7.0 2276 ² 7
2 Stork,Christopher 1991 1 6.5 2258 7
3 Papadopoulos,Leon 1239 4 6.5 1961 ² 7
4 Morgenstern,Tobias 1907 1 6.0 2091 7
5 von Mettenheim,Johannes 2061 1 6.0 2080 7
6 Reich,Elisabeth 1667 2 6.0 1968 7
7 Wehrle,Maximilian 1854 1 6.0 1873 7
8 Eull,Emil 2008 1 6.0 1810 7
9 Mohr,Alwin 0 3 6.0 1741 7
10 Gärtner,Johannes 1485 2 6.0 1646 7
11 Kirsch,Patrick 0 5 6.0 0 6
12 Bock,Marlon 1848 1 5.5 1832 7
13 Sallandt,Frido 1856 1 5.5 1798 7
14 Müller,Ansgar 1576 3 5.5 1640 7
15 Ohler,Julius 2069 1 5.0 1871 7
16 Brune,Tom-Niclas 1496 2 5.0 1754 7
17 Manz,Lukas 1443 3 5.0 1680 7
18 Koppe,Carson 1465 3 5.0 1611 7
19 Wehrle,Valentin 1589 2 5.0 1505 7
20 Martin,Dominik 1138 4 5.0 1424 7
21 Hartwig,Malte 959 3 5.0 1371 7
22 Gorka,Merle 1353 4 5.0 1270 7
23 Los,Tilda 1234 4 5.0 0 7
24 Bieberle,Jan 1767 1 4.5 1827 7
25 Meuer,David 1674 1 4.5 1642 7
26 Dasselaar,Hendrik 1635 3 4.5 1640 6
27 Stier,Felix 1588 3 4.5 1487 7
28 Seilius,Philipp 922 4 4.5 1147 7
29 Berger,Tammotto 0 3 4.5 0 7
30 Uhlmann,Tim 1869 1 4.0 1826 7
31 Matthäi,Jakob 2015 1 4.0 1807 7
32 Käckell,Oskar 1519 2 4.0 1441 7
33 Aue,Samuel 1196 3 4.0 1416 7
34 Janiak,Eryk 1452 2 4.0 1332 7
35 Mudan,Gaurav Singh 979 3 4.0 1320 7
36 Lang Pacheco,Noah 1176 2 4.0 1298 7
37 Samtleben,Christian 1252 2 4.0 1279 7
38 Bock,Leonas 1477 3 4.0 1208 7
39 Engeln,Karl 1169 3 4.0 1158 7
40 Akhavuz,Tarkan 0 6 4.0 0 4
41 Liu,Leon 1333 5 4.0 0 4
42 Koc,Medicine 0 4 4.0 0 6
43 Schorn,Maximilian 0 4 4.0 0 6
44 Kocharin,Timur 1866 1 3.5 1708 7
45 Scheinmaier,Mark 1664 2 3.5 1635 7
46 Müller,Fabian 1736 1 3.5 1588 7
47 Herter,Arne 1923 2 3.5 1557 7
48 Felten,Maximilian 1697 2 3.5 1521 7
49 Adelhardt,Lisa 1808 2 3.5 1487 7
50 Centgraf,Andras 1593 2 3.5 1467 7
51 Albrecht,Samuel 1247 2 3.5 1238 7
52 Schmidt,Alex 0 4 3.5 0 7
53 Stadelmann,Constantin 1346 4 3.5 0 7
54 Deierberg,Simon 1314 2 3.0 1555 6
55 Haubner,Ben 0 1 3.0 1498 6
56 Huynh,Minh Luka 1249 2 3.0 1466 6
57 Strübel,Tobias 1520 3 3.0 1408 7
58 Liang,Jiaxuan 1538 2 3.0 1396 7
59 Schiffner,Robin 1527 3 3.0 1249 7
60 Helmboldt,Malo 1315 3 3.0 1230 7
61 Lichtenstein,Aron 1311 3 3.0 1197 7
62 Dethloff,Florian 1062 4 3.0 976 7
63 Großmann,Moritz 1103 5 3.0 0 4
64 Kopp,Jonas 999 3 3.0 0 5
65 Sperling,Laurin 0 3 3.0 0 7
66 Pohland,Max 1393 4 3.0 0 7
67 Dietz,Maximilian 1261 4 3.0 0 7
68 Weyerer,Noah 1649 2 2.5 1531 7
69 Petrosyan,Ruben 1234 3 2.5 1218 7
70 Knapp,Connor 975 4 2.5 1165 7
71 Preuss,Manuel 1223 3 2.5 1106 7
72 Bida,Peter Matej 1126 3 2.5 1080 7
73 Schliebs,Alexander 0 6 2.5 0 3
74 Maraschek,Max 0 4 2.5 0 7
75 Gruiosu,Paul Gabriel 1032 4 2.5 0 7
76 Fellberg,Justus 1362 1 2.0 1653 7
77 Roylblath,David 1190 1 2.0 1546 7
78 Richter,Tim 1555 1 2.0 1415 7
79 Weber,Nikita 1592 1 2.0 1291 7
80 Luzgina,Anastasija 1483 3 2.0 1265 6
81 Gärtner,Alessandro 1651 2 2.0 0 2
82 Zimmermann,Jasper 0 5 2.0 0 3
83 Kaya,Yusuf 793 4 2.0 0 4
84 Khattar,Ranvir Singh 978 5 2.0 0 4
85 Strandhagen,Jakob 1177 4 2.0 0 4
86 Borwig,Lasse 0 4 2.0 0 4
87 Schulz,Jale 948 2 2.0 0 6
88 Weeske,Sven 0 3 2.0 0 6
89 Muho,Joel 0 4 2.0 0 7
90 Bayram,Arda 0 3 2.0 0 7
91 Hoffmann,Kay 1736 1 1.5 1716 7
92 Koppe,Connor 1686 1 1.5 1562 7
93 Piske,Niklas 1011 4 1.5 0 4
94 Maximenko,Nikita 0 5 1.5 0 5
95 Vokic,Uros 0 1 1.0 1423 6
96 Landsiedel,Philipp 800 2 1.0 1143 7
97 Kessler,Gustaf 0 2 1.0 1078 7
98 Seidel,Marc 779 4 1.0 0 2
99 Kaster,Lorenz 0 6 1.0 0 2
100 Diftirenco,Ana-Maria 0 5 1.0 0 2
101 Repp,Maria Sofie 0 6 1.0 0 2
102 Hertrich,Luis 0 5 1.0 0 3
103 Akhavuz,Aslan 0 2 1.0 0 4
104 Braun,Justus 1459 4 1.0 0 4
105 Gehle,Joshua 1484 1 1.0 0 4
106 Kubiak,Adrian 1120 5 1.0 0 4
107 Bath,Sargun 0 3 1.0 0 5
108 Stumpf,Adrian 0 2 1.0 0 5
109 Estenfeld,Leander 866 4 1.0 0 5
110 Sander,Bengt 0 5 1.0 0 6
111 Herbel,Franziska 953 4 1.0 0 7
112 Hölscher,Jeremaier 0 1 1.0 0 7
113 Aguike,Chidera 946 1 0.5 1077 6
114 Kalina,Emil 0 6 0.0 0 1
115 Iftikhar,Deyyan 0 5 0.0 0 3
116 Ayal,Emre 0 4 0.0 0 3
117 Senn,Adrian 0 4 0.0 0 4
118 Todryk,Dominik 1046 2 0.0 0 4
119 Dawalibi,Zakwan 0 3 0.0 0 5
120 Kester,Marvin 0 5 0.0 0 6
121 Tryfon,Konstantin 1615 1 0.0 0 7
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.