Ligastatistiken für die DSTC WK I 2022

Die aktiven Spieler der DSTC WK I 2022

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Leistung ¹
1 Svane,Frederik 2517 1 7.0 7 2619 ²
2 Falke,Ornella 1821 2 7.0 7 2271 ²
3 Pulter,Felix 1558 3 7.0 7 2114 ²
4 Zackrisson,Peter 1982 1 6.0 7 2110
5 Hinrichs,Paul 2183 1 6.0 7 2075
6 Burgtorf,Benjamin 1885 1 6.0 7 2032
7 Ensslinger,Colin 1888 2 6.0 7 2014
8 Ellert,Oliver 1724 4 6.0 7 1688
9 Akhavuz,Tarkan 0 3 6.0 7 1619
10 Bui,Bao Anh Le 2064 1 5.5 7 2234
11 Sommer,Justus 1932 2 5.5 7 1958
12 Müller,Fabian 1736 3 5.5 7 1703
13 Hayen,Michael 1652 5 5.5 7 0
14 Colditz,Elias 1790 3 5.0 6 1854
15 Centgraf,Andras 1593 4 5.0 7 1848
16 Kölpin,Arvid 1354 3 5.0 7 1363
17 Siepl,Maurice 0 3 5.0 7 0
18 Hagenmeyer,Jannis 1126 4 5.0 7 0
19 Aichert,Bjarne Vincent 1260 3 4.5 6 1676
20 Mehlhorn,David 1828 2 4.5 7 1786
21 Moldenhauer,Lennart 1592 2 4.5 7 1735
22 Hagenmeyer,Felix 1425 3 4.5 7 1643
23 Scheifel,Maximilian 1566 3 4.5 7 1601
24 Brodersen,Lasse 1200 4 4.5 7 0
25 Güting,Damian 1391 4 4.5 7 0
26 Löhlein,Nico 0 6 4.0 5 0
27 Papadopoulos,Ioannis 2068 1 4.0 6 2021
28 Geltz,Noah 2136 1 4.0 7 2046
29 Rügert,Jonathan 1773 2 4.0 7 1791
30 Udelnov,Valentin 1705 2 4.0 7 1734
31 Andrade,Ruben 1699 2 4.0 7 1578
32 Majd,Khazel 0 2 4.0 7 1533
33 Heinßen,Simon 1812 4 4.0 7 1501
34 Richter,Simon 1693 4 4.0 7 1458
35 Kirst,Maximilian 0 2 4.0 7 1452
36 Ginschel,Leonhard 1328 4 4.0 7 1394
37 Gnilka,David 0 4 4.0 7 0
38 Paulsen,Niels-Martin 1554 4 4.0 7 0
39 Priebe,Fabian 0 2 4.0 7 0
40 Toth,Luca 1608 4 4.0 7 0
41 Schäpsmeier,Tom 0 3 4.0 7 0
42 Kaiser,Felix 1125 4 3.5 5 0
43 Moldenhauer,Nils 1271 3 3.5 5 0
44 Zeppernick,Jonathan 1475 2 3.5 6 1653
45 Reichardt,Henrik 1416 2 3.5 6 1591
46 Koll,Linus 2011 1 3.5 7 2027
47 Uyar,Levin 1712 3 3.5 7 1665
48 Wolarz,Jannes 0 1 3.5 7 1574
49 Franzky,Julian 1357 3 3.5 7 1555
50 Ellert,Stefan 1710 3 3.5 7 1504
51 Hammerschmidt,Robert 0 4 3.5 7 0
52 Sendzek,Tim 0 4 3.5 7 0
53 Groß,Justus Alois 0 5 3.0 4 0
54 Knez,Lucas 1088 4 3.0 5 0
55 Fellberg,Justus 1362 2 3.0 6 1482
56 Jansen,Jost 1396 3 3.0 6 1336
57 Krumm,Arthur 1822 1 3.0 7 1878
58 Vogt,Dustin 1935 1 3.0 7 1850
59 Giorgadze,Mikhail 1725 1 3.0 7 1707
60 Köthe,Georg 1037 1 3.0 7 1489
61 Eischstädt,Anton 0 3 3.0 7 1391
62 Bath,Sargun 0 4 3.0 7 0
63 Trenz,Finn 1615 5 2.5 4 0
64 Vranckx,Oscar 1550 4 2.5 4 0
65 Ayachi,Jusri 1220 4 2.5 5 0
66 Ho,Ngoc Hai-Dang 1894 2 2.5 7 1668
67 Dalchow,Mario 1578 1 2.5 7 1657
68 Danninger,Jannik 1870 1 2.5 7 1585
69 Krömer,Emanuel 1672 2 2.5 7 1410
70 Kirschbaum,Nicolas 1400 1 2.5 7 1395
71 Nolte,Antonio Monteiro 0 1 2.5 7 1329
72 Reinhold,Erik 0 4 2.5 7 0
73 Auer,Tobias 0 5 2.0 5 0
74 Tittel,Vincent 0 6 2.0 5 0
75 Toth,Marc 1816 2 2.0 6 1652
76 Aue,Samuel 1196 3 2.0 6 1348
77 Riedl,Dominik 0 1 2.0 7 1608
78 Kalina,Lena 1755 2 2.0 7 1562
79 Nguyen,Chazelong An Duong 0 1 2.0 7 1509
80 Günther,Arthur 1617 1 2.0 7 1480
81 Beloseikins,Aleksandrs 0 3 2.0 7 1369
82 Hütteroth,Konrad 1382 1 2.0 7 1369
83 Vokic,Ognjen 1337 2 2.0 7 1342
84 Rieken,Leon 0 4 2.0 7 1138
85 Margaryan,Susanna 1583 3 2.0 7 1116
86 Golyand,Ilya 0 2 2.0 7 1105
87 Yue,Qizhou 1772 2 1.5 4 0
88 Rinas,Erik 0 4 1.5 7 0
89 Bastians,Levin 1200 3 1.5 7 0
90 Chung,Dana 1416 6 1.0 1 0
91 Bui,Tommy 0 6 1.0 2 0
92 Kissel,Joshua 0 5 1.0 4 0
93 Weber,Nikita 1592 3 1.0 5 1309
94 Rauhe,Friedrich 0 3 1.0 6 0
95 Margaryan,Harut 1478 1 1.0 7 1265
96 Koc,Medicine 0 2 1.0 7 0
97 Bellgardt,Carl Heinrich 0 2 1.0 7 0
98 Langeloh,Jan 0 3 1.0 7 0
99 Sari,Reber Furkan 1408 1 0.5 1 0
100 Rojas,Benicio 0 3 0.5 6 0
101 Falke,Franziska 790 4 0.5 7 0
102 Gitnik,Alexander 0 5 0.0 2 0
103 Iizuka,Tom 0 5 0.0 2 0
104 Driouiche,Luca 0 6 0.0 2 0
105 Khattar,Ranvir Singh 978 5 0.0 3 0
106 Leyva,Jeremy Crispi 0 4 0.0 4 0
107 Ohlerth,Lukas 0 4 0.0 4 0
108 Granzow,Jannik 1300 2 0.0 7 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.