- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- A.-Comenius-GYM Bonn (NRW)
- A.-Schweitzer-GYM Erfurt (THÜ)
- Dr.Frank-GYM Staßfurt (S-A)
- Europagymnasium Kerpen (NRW)
- F.-KLein-GYM Göttingen (NDS)
- Gauß-GYM Frankfurt/O. (BRA)
- GYM"Am Breitenteich" Borna (SAC)
- Gymnasium Oberursel (HES)
- H.-Schmidt-GYM Hamburg (HAM)
- Humboldt-GYM Hettstedt (S-A)
- J.-Kepler-GYM Chemnitz (SAC)
- Johanneum zu Lübeck (SHO)
- Kepler-GYM Tübingen (WÜR)
- Kolleg St.Blasien (BAD)
- M.-Plank-GYM Karlsruhe (BAD)
- Paracelsus-GYM Hohenheim (WÜR)
- S.-Münster-GYM Ingelheim (RLP)
- Schillerschule Hannover (NDS)
- Siemens-GYM Großenhain (SAC)
- Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 70 | 32.5 | 46.4 | 37.5 | 53.6 | 29 | 41.4 | 24 | 34.3 | 17 | 24.3 | 0 | 0 |
2 | 70 | 29 | 41.4 | 41 | 58.6 | 21 | 30 | 33 | 47.1 | 16 | 22.9 | 0 | 0 |
3 | 70 | 33 | 47.1 | 37 | 52.9 | 33 | 47.1 | 29 | 41.4 | 8 | 11.4 | 0 | 0 |
4 | 70 | 39 | 55.7 | 31 | 44.3 | 33 | 47.1 | 26 | 37.1 | 10 | 14.3 | 1 | 1.4 |
∑ | 280 | 133.5 | 47.7 | 146.5 | 52 | 116 | 41.4 | 112 | 40 | 51 | 18.2 | 1 | 0.4 |
Die besten 10 Spieler der DSM 2022 WK III
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Mettenheim,Johannes | 2089 | 6.0 | 7 | 1711 | 2020 | |
2 | Trunz,Michelle | 1829 | 6.0 | 7 | 1536 | 1845 | |
3 | Müller,Ansgar | 1576 | 6.0 | 7 | 1432 | 1741 | |
4 | Pick,Max | 1885 | 5.5 | 7 | 1681 | 1911 | |
5 | Papadopoulos,Leon | 1157 | 5.5 | 7 | 1445 | 1675 | |
6 | Apel,Linus | 1532 | 5.0 | 6 | 1363 | 1636 | |
7 | Trunz,Tamila | 1550 | 5.0 | 6 | 1272 | 1545 | |
8 | Hoffmann,Kay | 1741 | 5.0 | 7 | 1787 | 1945 | |
9 | Sommer,Justus | 1889 | 5.0 | 7 | 1675 | 1833 | |
10 | Mehner,Lorenz | 1595 | 5.0 | 7 | 1584 | 1742 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Mettenheim,Johannes | 2089 | 6.0 | 7 | 1711 | 2020 | |
1 | Pick,Max | 1885 | 5.5 | 7 | 1681 | 1911 | |
1 | Hoffmann,Kay | 1741 | 5.0 | 7 | 1787 | 1945 | |
1 | Sommer,Justus | 1889 | 5.0 | 7 | 1675 | 1833 | |
1 | Mehner,Lorenz | 1595 | 5.0 | 7 | 1584 | 1742 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Trunz,Michelle | 1829 | 6.0 | 7 | 1536 | 1845 | |
2 | Müller,Ansgar | 1576 | 6.0 | 7 | 1432 | 1741 | |
2 | Luzgina,Anastasija | 1513 | 5.0 | 7 | 1388 | 1546 | |
2 | Gärtner,Alessandro | 1651 | 4.5 | 6 | 1377 | 1569 | |
2 | Trenz,Finn | 1608 | 4.0 | 7 | 1334 | 1384 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Papadopoulos,Leon | 1157 | 5.5 | 7 | 1445 | 1675 | |
3 | Apel,Linus | 1532 | 5.0 | 6 | 1363 | 1636 | |
3 | Strübel,Tobias | 1520 | 5.0 | 7 | 1329 | 1487 | |
3 | Alt,Johannes | 1492 | 5.0 | 7 | 1260 | 1418 | |
3 | Schambier,Leon Elias | 1331 | 5.0 | 7 | 1163 | 1321 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Trunz,Tamila | 1550 | 5.0 | 6 | 1272 | 1545 | |
4 | Mehner,Clara | 1335 | 4.5 | 6 | 1094 | 1286 | |
4 | Eichenberg,Loris | 1099 | 4.0 | 6 | 1055 | 1180 | |
4 | Mohr,Alwin | 0 | 4.0 | 7 | 1253 | 1303 | |
4 | Strandhagen,Jakob | 1140 | 3.0 | 5 | 1349 | 1421 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tran,Anh Duc Kevin | 1402 | 3.5 | 5 | 1196 | 1345 | |
5 | Hartl,Jan | 1158 | 3.0 | 4 | 1223 | 0 | |
5 | Mo,Keyou | 1150 | 2.0 | 3 | 1059 | 0 | |
5 | Kling,Sebastian | 0 | 1.0 | 2 | 1026 | 0 | |
5 | Stiehl,Richard | 1179 | 1.0 | 3 | 1178 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | A.-Comenius-GYM Bonn (NRW) | 0 | 0 |
2 | Schillerschule Hannover (NDS) | 0 | 1 |
3 | A.-Schweitzer-GYM Erfurt (THÜ) | 0 | 0 |
4 | Europagymnasium Kerpen (NRW) | 0 | 0 |
5 | S.-Münster-GYM Ingelheim (RLP) | 0 | 0 |
6 | Gymnasium Oberursel (HES) | 0 | 0 |
7 | J.-Kepler-GYM Chemnitz (SAC) | 0 | 0 |
8 | Gauß-GYM Frankfurt/O. (BRA) | 0 | 0 |
9 | Dr.Frank-GYM Staßfurt (S-A) | 0 | 0 |
10 | Kepler-GYM Tübingen (WÜR) | 0 | 0 |
11 | Humboldt-GYM Hettstedt (S-A) | 0 | 0 |
12 | F.-KLein-GYM Göttingen (NDS) | 1 | 0 |
13 | GYM"Am Breitenteich" Borna (SAC) | 0 | 0 |
14 | Siemens-GYM Großenhain (SAC) | 0 | 0 |
15 | Wilhelm-Löhe-Schule Nürnberg | 0 | 0 |
16 | H.-Schmidt-GYM Hamburg (HAM) | 0 | 0 |
17 | Johanneum zu Lübeck (SHO) | 0 | 0 |
18 | Paracelsus-GYM Hohenheim (WÜR) | 0 | 0 |
19 | M.-Plank-GYM Karlsruhe (BAD) | 0 | 0 |
20 | Kolleg St.Blasien (BAD) | 0 | 0 |
Die besten 10 Mannschaften der DSM 2022 WK III
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.-Comenius-GYM Bonn (NRW) | DSM 2022 WK III | 11 | 78.6 | 19.0 | 67.9 |
2 | Europagymnasium Kerpen (NRW) | DSM 2022 WK III | 11 | 78.6 | 17.5 | 62.5 |
3 | Schillerschule Hannover (NDS) | DSM 2022 WK III | 10 | 71.4 | 19.5 | 69.6 |
4 | Gauß-GYM Frankfurt/O. (BRA) | DSM 2022 WK III | 10 | 71.4 | 19.0 | 67.9 |
5 | Gymnasium Oberursel (HES) | DSM 2022 WK III | 9 | 64.3 | 16.0 | 57.1 |
6 | J.-Kepler-GYM Chemnitz (SAC) | DSM 2022 WK III | 8 | 57.1 | 18.0 | 64.3 |
7 | A.-Schweitzer-GYM Erfurt (THÜ) | DSM 2022 WK III | 8 | 57.1 | 16.0 | 57.1 |
8 | S.-Münster-GYM Ingelheim (RLP) | DSM 2022 WK III | 8 | 57.1 | 15.5 | 55.4 |
9 | Kepler-GYM Tübingen (WÜR) | DSM 2022 WK III | 8 | 57.1 | 14.5 | 51.8 |
10 | F.-KLein-GYM Göttingen (NDS) | DSM 2022 WK III | 7 | 50 | 14.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager