Ligastatistiken für die DSM 2022 WK IV

Die aktiven Spieler der DSM 2022 WK IV

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Xu,Wanghan 1419 4 8.5 9 1146 1590
2 Fruth,David 1794 1 8.0 9 1318 1669
3 Fischer,Lorenz 1523 1 7.0 8 1290 1612
4 Krüger,Moritz 1271 1 7.0 9 1268 1488
5 Ait Khouya,Muhammad 1107 2 7.0 9 1174 1394
6 Glavev,Danail 1070 2 6.5 8 1258 1509
7 Nestler,Lasse 1519 2 6.5 9 1182 1348
8 Yamshchikova,Alisa 1352 3 6.5 9 1175 1341
9 Kommessin,Felix 1312 1 6.0 9 1345 1470
10 Joshi,Kanad 0 3 5.5 8 1206 1347
11 Dersewski,Jonas 0 1 5.0 7 1128 1286
12 Jankowski,Antoni 1345 4 5.0 7 1042 1200
13 Klein,Levent 1259 1 5.0 8 1313 1400
14 Mischkewitz,Marek 1310 2 5.0 8 1167 1254
15 Knoblauch,Simon 1173 3 5.0 9 1145 1188
16 Klein,Deniz 1236 3 4.5 7 1271 1373
17 Arne,Jonas 1241 2 4.5 7 1244 1346
18 Roll,Jasper 1115 2 4.5 7 1178 1280
19 Haase,Alexander 1223 3 4.5 7 1149 1251
20 Steven,Matthias 1220 1 4.5 9 1252 1252
21 Zhou,Jenny 1300 1 4.5 9 1235 1235
22 Frey,Lino 1279 1 4.0 8 1346 1346
23 Lichtenegger,Katharina 1209 3 3.5 5 1115 1264
24 Sewerinow,Alexander 1187 2 3.5 7 1248 1248
25 Liu,Ruian Ray 1102 1 3.5 8 1335 1292
26 Pohland,Pauline 995 1 3.5 8 1144 1101
27 Fancello,Enzo 1468 1 3.5 9 1261 1181
28 Luccone,Constantin 1024 4 3.0 4 1080 0
29 Oramus,Max 1170 2 3.0 6 1056 1056
30 Strübel,Katharina 1271 3 3.0 7 1248 1198
31 Koblischke,Tilo 1298 2 3.0 7 1217 1167
32 Rauschel,Maximilian 1101 3 3.0 7 1180 1130
33 von Mettenheim,Constantin 998 4 3.0 7 1081 1031
34 Fang,Borui 0 4 3.0 7 989 939
35 Tacu,David Leon 868 3 2.5 5 1128 1128
36 Borchert,Yuri 898 1 2.5 5 1051 1051
37 Tobis,Julius 1083 2 2.5 6 1200 1143
38 Müller,Cosima 1409 3 2.5 6 1193 1136
39 Pflug,Anton 1220 1 2.5 6 1173 1116
40 Bürger,Theodor 0 2 2.5 7 1203 1101
41 Schadow,Gustav 1032 1 2.5 7 1100 998
42 Papaioannou,Spyridon 1136 2 2.5 7 1097 995
43 Fiedler,Frederik 1345 1 2.5 9 1339 1173
44 Tomi,Emilian 0 5 2.0 2 918 0
45 Excell,Ina 0 4 2.0 4 1051 0
46 Kaplan,Arne 1059 4 2.0 4 982 0
47 Bürgener,Richard 1053 2 2.0 5 1181 1109
48 Thanner,David 993 5 2.0 5 1075 1003
49 Belski,Jonathan 0 4 2.0 5 963 891
50 Papaioannou,Panagiotis 952 4 2.0 5 941 869
51 Matthes,Nathanael 1397 2 2.0 6 1274 1149
52 Vilinski,Jan 933 2 2.0 6 1093 968
53 Sayouf,Rafif 1082 3 2.0 7 1202 1044
54 Schnelle,Benjamin 1055 3 2.0 7 1039 881
55 Ehrath,Hendrik 1160 5 1.5 3 1123 0
56 Böning,Julian 0 2 1.5 3 937 0
57 Sommerfeldt,Lenn 1199 1 1.5 4 1248 0
58 Mühlen,Felix 811 4 1.5 4 1063 0
59 Schäfer,Linus 0 3 1.0 2 1133 0
60 Lindenberg,Frederik 768 6 1.0 2 1045 0
61 Avramidis,Enias 0 2 1.0 2 1038 0
62 Höpfner,Karl 736 6 1.0 2 939 0
63 Caesar,Nino 0 3 1.0 2 924 0
64 Lülker,Felix 1057 4 1.0 3 1122 0
65 Jack,Sergej 0 5 1.0 3 1026 0
66 Hövelmeyer,Sönke 0 3 1.0 3 1007 0
67 Knappe,Jakob 0 5 1.0 3 1003 0
68 Neuber,Felix 1091 4 1.0 3 857 0
69 Crone,Jello 1118 1 1.0 5 1258 1018
70 Brüstle,Henry 0 1 1.0 5 1103 0
71 Gaiser,Georg 0 2 1.0 5 1039 799
72 Lubis,Alexandra Nauli 990 1 1.0 7 1149 840
73 Tabakow,Daniel 0 1 1.0 7 1089 780
74 Übelher,David 0 2 0.5 2 1048 0
75 Friedrich,Jonathan 994 4 0.5 2 1039 0
76 Müller,Joachim 1148 3 0.5 4 1171 0
77 Blumrich,Elias 0 4 0.5 4 1089 0
78 Vodislav,Tudor Aron 0 2 0.5 6 1103 0
79 Ex,Anna 0 6 0.0 0 0 0
80 Sommer,Alexander 0 6 0.0 0 0 0
81 Erös,Agost 0 4 0.0 0 0 0
82 Krick,Felix 0 4 0.0 0 0 0
83 Kahlert,Lou 0 5 0.0 0 0 0
84 Jansen,Mika 0 6 0.0 0 0 0
85 Scheit,Erik 0 5 0.0 0 0 0
86 Patzer,Benjamin 0 5 0.0 1 1223 0
87 Muskala,Noah 0 3 0.0 1 1101 0
88 Götz,Magnus 767 5 0.0 1 1059 0
89 Riefstahl,Samuel 0 4 0.0 1 1057 0
90 Biedermnn,Tomas 0 6 0.0 1 1055 0
91 Barini-Gambarov,Musa 0 4 0.0 1 1053 0
92 Reimann,Magnus 0 6 0.0 1 1024 0
93 Reis,Nikita 0 5 0.0 1 891 0
94 Grünefeld,Leon 0 5 0.0 1 868 0
95 Strecker,Emil 0 5 0.0 1 792 0
96 Feldmann,Aaron 0 1 0.0 2 1361 0
97 Engelhardt,Amelie 0 4 0.0 2 1185 0
98 Bonaj,Noel 0 4 0.0 2 1081 0
99 Biedermann,Lukas 0 2 0.0 2 1068 0
100 Zichler,Dima 0 3 0.0 2 1059 0
101 Salomon,Kristian 0 2 0.0 2 1035 0
102 Lukas,Lars 0 3 0.0 2 1008 0
103 Han,Can 0 4 0.0 2 942 0
104 Hallwachs,Lana 0 5 0.0 2 829 0
105 Klinger,Benjamin 0 1 0.0 3 1082 0
106 Vanicek,Nino 0 3 0.0 3 1063 0
107 Saupe,Arthur 0 4 0.0 3 1036 0
108 Erler,Vince 0 4 0.0 3 960 0
109 Zhu,Timo Kaiheng 970 3 0.0 4 1294 0
110 Metz,Hermann 0 1 0.0 4 1200 0
111 Hohlbein,Alexander 792 3 0.0 4 1166 0
112 Lambrich,Bennet 0 3 0.0 4 1156 0
113 Begas,Imran 0 2 0.0 4 1074 0
114 Scharff,Oskar 0 4 0.0 4 1040 0
115 Kleine,Kolja 899 2 0.0 4 1039 0
116 Renning,Clemens 0 3 0.0 4 1015 0
117 Hasseluhn,Leonardo 0 2 0.0 5 1206 0
118 Mädel,Jonas 0 3 0.0 5 1105 0
119 Oster,Henri 0 1 0.0 5 1085 0
120 Lühr,Frederik 0 4 0.0 5 1014 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet