Ligastatistiken für die DSM WK GS 2023

Die aktiven Spieler der DSM WK GS 2023

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gersemann,Karl 1786 1 8.5 9 1218 1662
2 Fels,Mattis 1474 1 8.0 8 921 1588 ²
3 Rogner,Alexander Luis 1313 1 7.5 8 1084 1528
4 Pietracito,Matteo 1075 1 7.5 8 1020 1464
5 Menke,Raphael Wilhelm 1652 1 7.5 9 1230 1503
6 Hemmerling,Dominik 1124 1 7.5 9 1033 1306
7 Tilgner,Finn 962 2 7.5 9 865 1138
8 von Gehlen,Elian 817 2 7.5 9 780 1053
9 Hohendorf,Jonathan 947 5 7.0 7 823 1490 ²
10 Horn,Niclas 961 4 7.0 7 800 1467 ²
11 Menke,Mats 1067 2 7.0 8 916 1238
12 Goyush,Shams 798 2 7.0 9 898 1118
13 Klaus,Simon 900 3 7.0 9 780 1000
14 Song,Chengxuan 600 2 7.0 9 772 992
15 Bridgeman,Maxim 0 3 7.0 9 705 925
16 Nowak Ledesma,Lennon Mika 766 2 6.5 8 788 1039
17 Gupta,Pranit 1080 2 6.5 8 737 988
18 Luible,Antonia 1110 1 6.5 9 1175 1341
19 Rauschel,Marten 904 1 6.5 9 1021 1187
20 Heduschka,Richard 600 3 6.5 9 809 975
21 Kutschera,Julius 980 4 6.0 7 746 1055
22 Wischer,Theo 0 3 6.0 7 734 1043
23 Heilmann,Elsa 1215 2 6.0 8 971 1163
24 Zalka,Tobias 600 2 6.0 8 830 1022
25 Kutz,Henning Jasper 839 2 6.0 8 785 977
26 Tschütsch,Hugo 600 3 6.0 8 748 940
27 Tjark,Fohr 0 4 6.0 8 721 913
28 Moritz,Haefker 600 4 6.0 8 654 846
29 Danisch,Bennett Laif 810 1 6.0 9 1036 1161
30 Wüstenberg,Benjamin 1338 1 6.0 9 1022 1147
31 Luible,Sebastian 1021 2 6.0 9 892 1017
32 Ma,Yan 1070 3 6.0 9 834 959
33 Hennawi,Ayham 0 2 6.0 9 813 938
34 Faber,Mathis 1142 2 6.0 9 796 921
35 Brömmel,Ingmar 1141 2 6.0 9 781 906
36 Rasool,Armin 600 3 6.0 9 714 839
37 Kiara,Hudan 0 4 5.5 6 632 1033
38 Bunk,Bastian 1078 1 5.5 7 1031 1261
39 Mulgunov,Alexej Nikolaj 999 1 5.5 7 881 1111
40 Bredereck,David 0 2 5.5 7 745 975
41 Hornych,Fridtjof 948 2 5.5 8 783 924
42 Sauer,Ben 1346 1 5.5 9 1125 1205
43 Nönnig,Lotte 1267 1 5.5 9 923 1003
44 Steinfeldt,Carlo 600 2 5.5 9 790 870
45 Hasseluhn,Fabian 0 5 5.0 5 661 1328 ²
46 Wang,Kaichen 1044 2 5.0 6 938 1211
47 Menke,Xaver Louis 0 6 5.0 6 828 1101
48 Huy Thang,Nguyen 0 4 5.0 6 656 929
49 Brandt,Lorik 0 3 5.0 7 939 1097
50 Carstens,Lasse 0 4 5.0 7 857 1015
51 Fuhrmann,Alexander 770 3 5.0 7 730 888
52 Malcherek,Leander 0 3 5.0 7 724 882
53 Roppel,Alexander 831 4 5.0 7 712 870
54 Laborge,Milo 600 4 5.0 7 702 860
55 Busch,Lara Sophie 0 1 5.0 8 1029 1116
56 Dilger,Ludwig 600 1 5.0 8 835 922
57 Bleker,Timo 1141 3 5.0 8 795 882
58 Aust,Jonathan 782 4 5.0 8 716 803
59 Kesselheim,Lars 0 3 5.0 8 641 728
60 Traut,Maximilian 868 2 5.0 9 876 919
61 Gierszewski-Noszczynski,Konstant 1090 1 5.0 9 852 895
62 Karpowitz,Luc 1003 2 5.0 9 816 859
63 Reuscher,Joel David 971 3 5.0 9 810 853
64 Seidel,Alexander 804 2 5.0 9 798 841
65 Ebert,Vincent 825 4 5.0 9 789 832
66 Schreiber,Sebastian 799 3 5.0 9 755 798
67 Enderwitz,Tom 600 3 5.0 9 741 784
68 Wank,Lukas 0 4 5.0 9 653 696
69 Heilmann,Theo 1310 1 4.5 7 1332 1434
70 Sonntag,Vincent 600 3 4.5 7 831 933
71 Zeiser,Aaron 600 4 4.5 7 680 782
72 Tischlinger,Lara 1225 1 4.5 8 1299 1342
73 Gritz,Theodor 0 3 4.5 8 895 938
74 Leopold,Schmidtgen 600 4 4.5 8 786 829
75 Rosinskyi,Yaroslav 600 3 4.5 8 694 737
76 Yüksel,Aran 1038 1 4.5 9 1118 1118
77 Ma,Zan 1248 1 4.5 9 1114 1114
78 Hantke,Florian 1061 1 4.5 9 1086 1086
79 Kargün,Antonio 0 1 4.5 9 1039 1039
80 Klepper,Felix 1023 1 4.5 9 977 977
81 Reitz,Lasse 600 3 4.5 9 799 799
82 Zimmer,Ben 737 3 4.5 9 694 694
83 Ivanov,Melvin 600 4 4.0 5 794 1034
84 Klages,Justus 713 4 4.0 5 742 982
85 Meyer,Lönne 892 5 4.0 5 717 957
86 Werner,Amelie 949 1 4.0 6 1076 1201
87 Piffczyk,Sandra 962 2 4.0 6 854 979
88 Wiesner,Fiete 0 4 4.0 6 724 849
89 Killert,Leon 600 4 4.0 6 712 837
90 Kühn,Nik 0 5 4.0 6 673 798
91 Richter,Mila 938 5 4.0 6 649 774
92 Völpel,Leonardo 862 1 4.0 7 904 954
93 Hornych,Lieselotte 600 4 4.0 7 746 796
94 Heußner,Anton 600 4 4.0 7 697 747
95 Nikulina,Anna 0 4 4.0 7 649 699
96 Riedel,Julius 1024 1 4.0 8 1059 1059
97 Le,Nhat Vinh 897 2 4.0 8 825 825
98 Heiduck,Marie Christin 600 3 4.0 8 792 792
99 Dörrfeld,Lars 600 2 4.0 8 733 733
100 Köbel,John 1022 2 4.0 8 727 727
101 Klepper,Simon 913 3 4.0 8 693 693
102 Lukas,Momberger 0 3 4.0 8 686 686
103 Ganguly,Abhigyan 1058 1 4.0 9 1038 995
104 Naumann,Julian 932 2 4.0 9 970 927
105 Sawatzki,Arthur 803 3 4.0 9 815 772
106 Viktor,Kostorz 600 3 4.0 9 779 736
107 Tryk,Paul-Luca 600 3 4.0 9 753 710
108 Remmele,Jon 600 3 4.0 9 675 632
109 Hübner,Mattis 0 5 3.5 5 600 749
110 Jühnke,Thore 0 1 3.5 6 941 0
111 Louis,Estermann 0 3 3.5 7 819 819
112 Anaparthi,Anika 974 3 3.5 7 792 792
113 Behrendt,Linus 0 4 3.5 7 791 791
114 Kaiser,Jannes 1039 1 3.5 8 1171 1128
115 Frerich,Theo 1073 1 3.5 8 1086 1043
116 Jandt,Mika 0 1 3.5 8 970 927
117 Glöckner,Jakob 779 2 3.5 8 913 870
118 Youssef,Haidar 0 1 3.5 8 901 858
119 Helm,Noah 600 3 3.5 9 746 666
120 Takkaleh,Taj Aldin 600 3 3.5 9 734 654
121 Richard,Kurz 0 5 3.0 3 704 0
122 Kuhn,Sanna 992 5 3.0 3 661 0
123 Bathmann,Severin 0 6 3.0 4 731 0
124 Theelke,Luiz 947 3 3.0 5 900 972
125 Eckert,Arthur 0 5 3.0 5 659 731
126 Saloum,Michael 600 2 3.0 6 1021 1021
127 Straub,Sophia 600 4 3.0 6 753 753
128 Karabetyan,Levon 600 3 3.0 6 752 752
129 Nitsch,Mattis Tom 749 2 3.0 6 701 701
130 Babarykin,Makar 0 1 3.0 7 992 942
131 Wilting,Oskar 856 3 3.0 7 915 865
132 Weßels,Keke 766 4 3.0 7 808 758
133 Vogel,Morten 0 3 3.0 7 779 729
134 Nikulin,Daniil 0 3 3.0 7 741 691
135 Arthur,Goltz 600 3 3.0 7 733 683
136 Richter,Johannes 879 2 3.0 7 717 667
137 Brauer,Matthes 783 3 3.0 7 709 659
138 Angelmaier,Tauno 600 4 3.0 7 695 645
139 Elyas,Scholz 600 2 3.0 8 882 795
140 Kneißl,Laurenz 746 4 3.0 8 741 654
141 Taube,Moritz 0 3 3.0 8 672 585
142 König,Lian 600 1 3.0 9 1115 990
143 Vilain,Philip 1100 1 3.0 9 1058 933
144 Boos,Julius 1246 1 3.0 9 1030 905
145 Balthasar,Johann 766 1 3.0 9 973 848
146 Borchers,Fabian 600 2 3.0 9 833 708
147 Stefan,Kujala 600 3 3.0 9 727 602
148 Pawlus,Daniel 775 3 3.0 9 710 585
149 Gelep,Henry 600 4 2.5 4 634 0
150 Saleh,Kais 600 4 2.5 5 708 708
151 Wendt,Theodor 786 3 2.5 6 813 756
152 Goftaite,Eva 600 4 2.5 6 793 736
153 Stork,Jamie 0 2 2.5 6 777 0
154 Gucigov,Arbi 0 3 2.5 6 691 634
155 Hübler,Leonas 797 2 2.5 7 842 740
156 Sähwold,Thilo 770 2 2.5 7 830 728
157 März,Oskar 0 2 2.5 7 826 724
158 Wegener,Fritz 600 3 2.5 7 703 601
159 Haug,Niklas Alexander 1022 1 2.5 8 1078 937
160 Ben,Zimmermann 0 2 2.5 8 910 769
161 Beutel,Jakob 796 3 2.5 9 701 535
162 Kästner,Fabio 0 6 2.0 2 600 0
163 Zhang,Rumo 0 5 2.0 2 600 0
164 Dratwa,Maximilian 795 5 2.0 3 752 0
165 Swientek,Louisa 0 5 2.0 3 732 0
166 Alshaal,Nayar 747 5 2.0 3 646 0
167 Töpper,Noah 0 2 2.0 4 901 0
168 Wüstenberg,Jan 892 4 2.0 4 789 0
169 Eichenseher,Martin 0 5 2.0 4 784 0
170 Klee,Lorenz 0 5 2.0 4 760 0
171 Tom,Menkhaus 0 5 2.0 4 680 0
172 Haupenthal,Paul 0 4 2.0 4 600 0
173 Hirt,Mete Marton 763 2 2.0 5 820 748
174 Brömmel,Laurenz 600 4 2.0 5 798 726
175 Stumpf,Tim 0 2 2.0 5 797 0
176 Felix,Sydow 600 4 2.0 5 732 660
177 Zimmermann,Beycan 0 5 2.0 5 628 556
178 Koldrack,Konrad 795 2 2.0 6 853 728
179 Höhne,Noah 0 4 2.0 6 798 673
180 Bartsch,Paul 600 4 2.0 6 747 622
181 Abed,Jacob 0 4 2.0 6 719 594
182 Curtis,Jamie 0 3 2.0 6 659 534
183 Saloum,Yarob 600 1 2.0 7 1005 847
184 Herzberg,Moe 0 1 2.0 7 945 787
185 Gruiosu,Philipp 0 2 2.0 7 754 596
186 Hanif,Mohammed 0 2 2.0 7 732 574
187 Rafael,Gertz 0 2 2.0 8 823 631
188 Martinez,Gabriel 809 1 2.0 8 821 629
189 Jakob,Tholen 600 2 2.0 8 812 620
190 Stauch,Leonard 600 2 2.0 8 771 579
191 Engelmann,Dominik 0 3 2.0 8 759 567
192 Quancheng,Zhao 0 1 2.0 9 1053 833
193 Brunsbach,Johann 990 1 2.0 9 1010 790
194 Bubeck,Adrian 600 2 2.0 9 904 684
195 Mellentin,Sam 600 4 1.5 4 733 0
196 Gyacsok,Rozalia 750 5 1.5 4 671 0
197 Wüstenberg,Felix 740 5 1.5 4 646 0
198 Lott,Konstantin 976 1 1.5 5 1095 946
199 Onken,Paul 0 5 1.5 5 812 0
200 Friedrichsdorf,Erik 600 4 1.5 6 752 560
201 Hramazdou,Maxim 0 4 1.5 6 681 0
202 Montag,Casimir 969 1 1.5 7 1133 903
203 Bork,Lorena 600 4 1.5 7 721 491
204 Zimmermann,Batuhan 0 2 1.5 8 895 644
205 Martinez,Victor 853 2 1.5 8 822 571
206 Litker,Leif 600 3 1.5 8 689 438
207 Motowilczuk,Jakub 0 5 1.0 1 781 0
208 frei 0 2 1.0 1 769 0
209 Schless,Joost 722 5 1.0 1 600 0
210 Schulz,Carlo 0 5 1.0 2 869 0
211 Traub,Leon 0 6 1.0 2 600 0
212 Eray,Gündogdu 600 4 1.0 3 849 0
213 Alessandrini,Luca 795 4 1.0 3 816 0
214 Ghorbandi,Abdul Baees 1035 3 1.0 3 805 0
215 Gonzalez Peisker,Lukas Martin 718 4 1.0 3 714 0
216 Lias,Ehrensperger 0 5 1.0 3 677 0
217 Bergerhoff,Noel 0 2 1.0 4 920 0
218 Bautista,Rodrigo 0 4 1.0 4 789 0
219 Jakisch,Hannes 766 4 1.0 4 772 0
220 Carstens,Jonte 0 5 1.0 4 771 0
221 Osten,Yannik 600 4 1.0 5 823 583
222 Jannemann,Ole 0 6 1.0 5 754 514
223 Chelimkin,Daniel Ioannl 0 5 1.0 5 652 412
224 Goecking,Mats 967 1 1.0 6 1054 781
225 Krause,Friedrich 905 1 1.0 6 1035 762
226 Hoyer,Georg 0 1 1.0 6 986 713
227 Nana,Uziel 600 3 1.0 6 726 453
228 Lahne,Frida 800 2 1.0 6 686 413
229 Ladzeyeu,Mikhail 0 1 1.0 7 866 557
230 Rompf,Emil 0 4 1.0 7 772 0
231 Benno,Straeten 600 3 1.0 7 701 392
232 Köhler,Theobald 741 3 1.0 7 674 365
233 Weiland,Norvin 600 3 1.0 8 825 503
234 Kolta,Mathew Peter 0 3 1.0 8 711 0
235 Rothenstein,Erik 0 6 0.5 1 600 0
236 Henrik,Lehne 0 6 0.5 2 698 0
237 Aron,Lindfeld 0 5 0.5 3 702 0
238 Francesco,Burgio 600 4 0.5 4 693 0
239 Reißner,Rick 0 4 0.5 5 600 234
240 Rietze,Jason Steffen 600 4 0.5 6 688 287
241 Sultan,Aikümüsch 600 4 0.5 6 600 199
242 Gruiosu,David 0 1 0.5 7 969 547
243 Noah,Bellanova 600 2 0.5 7 829 407
244 Baarup,Niklas 600 3 0.5 7 745 323
245 Pfeifer,Matheo 600 2 0.5 8 947 503
246 von Gehlen,Samuel 913 1 0.5 9 973 529
247 Przybyszewski,Carlo 0 6 0.0 0 0 0
248 Dettmer,Julian 0 5 0.0 0 0 0
249 Berrocal,Manuel 0 5 0.0 0 0 0
250 Jakob,Ilgen 0 5 0.0 1 892 0
251 Jonah,Fritsch 0 5 0.0 1 600 0
252 Wolter,Theo 0 5 0.0 1 600 0
253 Seiring,Johannes 0 5 0.0 1 600 0
254 Koldrack,Erik 781 4 0.0 2 811 0
255 Ben,Seidel 0 5 0.0 2 685 0
256 Fangmeier,Laila 0 5 0.0 2 600 0
257 Janßen,Maximilian 0 5 0.0 2 600 0
258 Hellström,Johann 0 5 0.0 2 600 0
259 Gamm,Lorenz 0 1 0.0 3 1138 0
260 Motzkus,Johannes 0 1 0.0 3 1033 0
261 Sunderkötter,Leif Georg 0 5 0.0 3 655 0
262 Leisner,Jonas 0 1 0.0 4 841 0
263 Stompe,Emil 0 2 0.0 4 826 0
264 Yi,Rael 600 4 0.0 4 731 0
265 Bennet,Wagner 600 4 0.0 4 708 0
266 Honauer,Joko 600 4 0.0 4 600 0
267 Küpper,Theo 600 4 0.0 6 686 0
268 Renzmann,Emil 0 2 0.0 7 887 0
269 Horn,Erik 600 3 0.0 7 760 0
270 Kaiser,Nikita 0 1 0.0 8 909 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.