Ligastatistiken für die DSM WK IV 2023 - r4 - broken

Die aktiven Spieler der DSM WK IV 2023 - r4 - broken

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Radeke,Timothy 1740 1 4.0 4 1579 0
2 Nönnig,Jakob 1810 1 4.0 4 1548 0
3 Nechitaylo,Nikita 2143 1 4.0 4 1546 0
4 Klein,Levent 1679 1 4.0 4 1513 0
5 Pflug,Anton 1580 2 4.0 4 1413 0
6 Vu,Khoi Nguyen 1403 3 4.0 4 1180 0
7 Stolyar,Leonhard 1353 2 4.0 4 1160 0
8 Fischer,Quirin 1406 3 4.0 4 1101 0
9 Jankowski,Antoni 1407 4 4.0 4 956 0
10 Joshi,Kanad 835 4 4.0 4 921 0
11 Schröder,Jakob 1280 2 3.5 4 1252 0
12 Gulamzada,Elmir 1627 2 3.5 4 1230 0
13 Brix,Florian 800 2 3.5 4 1132 0
14 Thanner,David 1022 4 3.5 4 1089 0
15 Zichler,Dima 1004 3 3.0 3 1241 0
16 Zhu,Timo Kaiheng 970 2 3.0 3 1150 0
17 von Mettenheim,Constantin 1225 4 3.0 3 827 0
18 Sepe,Giovanni Paolo 1707 1 3.0 4 1663 0
19 Fischer,Lorenz 1746 1 3.0 4 1546 0
20 Fang,Borui 1153 2 3.0 4 1500 0
21 Huang,Luca Hanson 1645 1 3.0 4 1434 0
22 Tomi,Emilian 1559 2 3.0 4 1301 0
23 Dauerer,Leonhard 1142 3 3.0 4 1261 0
24 Hoffmann,Svenja 1526 3 3.0 4 1236 0
25 Hensel,Tamino 1458 1 3.0 4 1235 0
26 Arslan,Savas 800 3 3.0 4 1153 0
27 Klein,Deniz 1412 3 3.0 4 1143 0
28 Achilles,Rosa 1165 3 3.0 4 1081 0
29 Schneider,Felix 1095 3 3.0 4 989 0
30 Zhou,Louis Yuchen 905 3 3.0 4 956 0
31 Müller,Stefan 1116 4 3.0 4 893 0
32 Fettan-Finley,Nua 1240 4 2.5 3 1016 0
33 Lubis,Alexandra Nauli 968 4 2.5 3 867 0
34 Gräßer,Malte 1574 1 2.5 4 1450 0
35 Fadeev,Justin Michael 1726 1 2.5 4 1376 0
36 Schnelle,Benjamin 1469 1 2.5 4 1357 0
37 Nguyen,Bach Khoi 1575 2 2.5 4 1349 0
38 Arne,Jonas 1481 2 2.5 4 1316 0
39 Feidt,Marius 1042 1 2.5 4 1305 0
40 Liu,Ruian Ray 1074 3 2.5 4 1301 0
41 Vlach,Ludwig 1450 1 2.5 4 1284 0
42 Sewerinow,Alexander 1303 2 2.5 4 1257 0
43 Kutz,Ida Klara 1479 3 2.5 4 943 0
44 Cao,Luolin 773 4 2.5 4 841 0
45 Rössling,Laura Marie 1155 5 2.0 2 997 0
46 Vakeel,Eshwar 1322 1 2.0 3 1299 0
47 Khutko,Peter 800 4 2.0 3 1118 0
48 Xu,Wanghan 1393 3 2.0 3 1110 0
49 Neundorf,Karl 800 4 2.0 3 1094 0
50 Grabowski,Joshua 1167 4 2.0 3 1028 0
51 Uhlig,Silas 1045 3 2.0 3 993 0
52 Becker,Kyle 800 4 2.0 3 924 0
53 Kindervater,Maximilian Robert 799 4 2.0 3 860 0
54 Colak,Theo 800 5 2.0 3 807 0
55 Rodriguez Klasen,Ennio 1787 1 2.0 4 1640 0
56 Oramus,Max 1441 1 2.0 4 1599 0
57 Meitzner,Johan Eduard 1387 1 2.0 4 1482 0
58 Bürger,Theodor 1490 2 2.0 4 1445 0
59 Aguike,Chidera 1462 1 2.0 4 1437 0
60 Neumeier,Konstantin 1378 2 2.0 4 1419 0
61 Hellenbroich,Hanno 1516 1 2.0 4 1405 0
62 Nechitaylo,Lev 1360 2 2.0 4 1390 0
63 Rauschel,Maximilian 1320 2 2.0 4 1357 0
64 Ismail,Adam 1259 1 2.0 4 1313 0
65 Vogt,Luna 1482 2 2.0 4 1278 0
66 Bilozera,Daniel 1022 2 2.0 4 1274 0
67 Ebel,Felix 1319 3 2.0 4 1227 0
68 Roll,Jasper 1387 3 2.0 4 1214 0
69 Seling,Simon 885 2 2.0 4 1202 0
70 Gorbatschow,Bogdan 980 3 2.0 4 1172 0
71 Krannich,Eva 1025 3 2.0 4 1120 0
72 He,Saiqi 1449 2 2.0 4 1099 0
73 Klages,Jonas 1256 4 2.0 4 1068 0
74 Tudor Aron,Sebe-Vodislav 1227 3 2.0 4 1063 0
75 Platzer,Maximilian 800 3 2.0 4 1045 0
76 Lindenberg,Frederik 826 4 2.0 4 1021 0
77 Doan,Anton 1160 4 2.0 4 993 0
78 Kesavan,Sarvesh 1184 3 2.0 4 986 0
79 Strübel,Katharina 1379 3 2.0 4 970 0
80 Kutz,Paul Matti 1478 2 2.0 4 966 0
81 Leonhardt,Max 1193 4 2.0 4 898 0
82 Jack,Sergej 753 5 1.5 3 1034 0
83 Pesahl,Jakob 1075 4 1.5 3 1034 0
84 Mo,Keyou 1425 2 1.5 3 997 0
85 Zhao,Yunsheng 1365 1 1.5 4 1655 0
86 Burban,Victor 1324 1 1.5 4 1624 0
87 Steven,Matthias 1429 1 1.5 4 1585 0
88 Zimmer,Tim 1629 1 1.5 4 1411 0
89 Wang,Kaiwen 1576 1 1.5 4 1410 0
90 Zander,Ben Erik 1286 1 1.5 4 1355 0
91 Tobis,Julius 1334 2 1.5 4 1329 0
92 Gärtner,David 1415 2 1.5 4 1296 0
93 Heidenreich,Piero 1226 2 1.5 4 1162 0
94 Löffelholz,Simon 1367 2 1.5 4 1141 0
95 Erler,Vince 805 4 1.5 4 912 0
96 Agakos,Pavlos 800 4 1.5 4 882 0
97 Lüttringhaus,Paul 1168 5 1.0 1 1116 0
98 Bellendir,Gregor 800 5 1.0 1 800 0
99 Polster,Martha 1145 5 1.0 1 800 0
100 Stöhr,Steven 789 5 1.0 1 800 0
101 Schönherr,Stijn 1488 4 1.0 2 1139 0
102 Blome,Antonia 1099 3 1.0 2 1103 0
103 Bause,Elias 881 4 1.0 2 1013 0
104 Klippstein,Arthur 882 5 1.0 2 999 0
105 Artemii,Pankov 800 5 1.0 2 838 0
106 Fuchs,John 800 5 1.0 2 800 0
107 Stoica,Radu 800 2 1.0 3 1414 0
108 Matschke,Erik 1009 2 1.0 3 1382 0
109 Röste,Odin 958 3 1.0 3 1189 0
110 Bilozera,Denis 892 3 1.0 3 1145 0
111 Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv 900 4 1.0 3 1069 0
112 Oertel,Hendrik 1156 4 1.0 3 1043 0
113 Hanins,Jevgenijs 800 3 1.0 3 1014 0
114 Heinrich,Ben 971 3 1.0 3 989 0
115 Deininger,Luca 800 4 1.0 3 796 0
116 Glavev,Danail 1499 1 1.0 4 1661 0
117 Neumeier,Valentina 1662 1 1.0 4 1553 0
118 Tabakow,Daniel 1253 1 1.0 4 1498 0
119 Gaiser,Georg 887 2 1.0 4 1474 0
120 Krüger,Moritz 1629 1 1.0 4 1407 0
121 Kaplan,Arne 1428 2 1.0 4 1393 0
122 Classen,Miguel 1306 2 1.0 4 1175 0
123 Bartz,Kilian 1157 3 1.0 4 1172 0
124 Li,Xiao Teng 1316 2 1.0 4 1094 0
125 Dingert,Yannik 800 2 1.0 4 1089 0
126 Stelter,Torge 965 4 1.0 4 1060 0
127 Steiner,Idan 800 4 1.0 4 962 0
128 Gebauer,Max 800 4 1.0 4 949 0
129 Ecke,Erik 1004 4 1.0 4 898 0
130 Ulbrich,Eusebia 800 5 0.5 2 1106 0
131 Jablonski,Ture 1269 3 0.5 3 1121 0
132 Kessler,Tim 800 4 0.5 3 976 0
133 Libert,Nick 1279 1 0.5 4 1525 0
134 Kühne,Malin 1188 2 0.5 4 1315 0
135 Kühn,Konstantin Emanuel 1127 3 0.5 4 1278 0
136 Mühlen,Felix 1002 4 0.0 1 968 0
137 Schäfer,Jannis 800 5 0.0 1 800 0
138 Gao,Noah 800 5 0.0 1 799 0
139 Schütz,Felix 800 5 0.0 1 799 0
140 Lindner,Lucas 800 4 0.0 2 1192 0
141 Roob,Jano 800 4 0.0 2 1131 0
142 Cheng,Lio 800 5 0.0 2 978 0
143 Müller,Ariana 1181 5 0.0 2 955 0
144 Pieper,Patric 1162 1 0.0 3 1654 0
145 Zimmer,Lukas 800 1 0.0 3 1499 0
146 Bezler,Paul Romero 800 2 0.0 3 1385 0
147 Zhu,Marco Kaibo 838 1 0.0 3 1365 0
148 Herrmann,Jannis 955 2 0.0 3 1198 0
149 Reimann,Magnus 800 3 0.0 3 1117 0
150 Srinivasan,Saaketh 800 3 0.0 3 1103 0
151 Tischer,Louis 800 3 0.0 3 981 0
152 Mund,Raphael 1223 1 0.0 4 1434 0
153 Le,Thi An 1078 3 0.0 4 1147 0
154 Frisino,Eliseo 800 3 0.0 4 1004 0
155 Nadarajah,Harith 800 4 0.0 4 814 0
156 Idel,Ludwig Tobias 849 4 0.0 4 810 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet