Ligastatistiken für die DSM WK IV 2023

Die aktiven Spieler der DSM WK IV 2023

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nönnig,Jakob 1810 1 7.0 7 1602 2269 ²
2 Nechitaylo,Nikita 2143 1 7.0 7 1587 2254 ²
3 Jankowski,Antoni 1407 4 7.0 7 1082 1749 ²
4 Joshi,Kanad 835 4 7.0 7 1075 1742 ²
5 Zichler,Dima 1004 3 6.0 6 1096 1763 ²
6 Klein,Levent 1679 1 6.0 7 1543 1852
7 Pflug,Anton 1580 2 6.0 7 1420 1729
8 Dauerer,Leonhard 1142 3 6.0 7 1099 1408
9 Fischer,Lorenz 1746 1 5.5 7 1627 1857
10 Radeke,Timothy 1740 1 5.5 7 1617 1847
11 Wang,Kaiwen 1576 1 5.5 7 1464 1694
12 Liu,Ruian Ray 1074 3 5.5 7 1268 1498
13 Klein,Deniz 1412 3 5.5 7 1198 1428
14 Thanner,David 1022 4 5.5 7 1135 1365
15 Zhu,Timo Kaiheng 970 2 5.0 6 1069 1342
16 Sepe,Giovanni Paolo 1707 1 5.0 7 1530 1688
17 Nguyen,Bach Khoi 1575 2 5.0 7 1417 1575
18 Nechitaylo,Lev 1360 2 5.0 7 1376 1534
19 Schröder,Jakob 1280 2 5.0 7 1291 1449
20 Stolyar,Leonhard 1353 2 5.0 7 1287 1445
21 Huang,Luca Hanson 1645 1 5.0 7 1268 1426
22 Hoffmann,Svenja 1526 3 5.0 7 1259 1417
23 Fischer,Quirin 1406 3 5.0 7 1230 1388
24 Gulamzada,Elmir 1627 2 5.0 7 1210 1368
25 Klages,Jonas 1256 4 5.0 7 1049 1207
26 Strübel,Katharina 1379 3 5.0 7 1044 1202
27 Kutz,Ida Klara 1479 3 5.0 7 1007 1165
28 Zhou,Louis Yuchen 905 3 5.0 7 957 1115
29 Cao,Luolin 773 4 5.0 7 842 1000
30 Oramus,Max 1441 1 4.5 7 1567 1669
31 Fadeev,Justin Michael 1726 1 4.5 7 1563 1665
32 Schnelle,Benjamin 1469 1 4.5 7 1395 1497
33 Vu,Khoi Nguyen 1403 3 4.5 7 1250 1352
34 Roll,Jasper 1387 3 4.5 7 1211 1313
35 He,Saiqi 1449 2 4.5 7 1154 1256
36 Brix,Florian 800 2 4.5 7 1078 1180
37 Lubis,Alexandra Nauli 968 4 4.5 7 951 1053
38 Agakos,Pavlos 800 4 4.5 7 871 973
39 Xu,Wanghan 1393 3 4.0 6 1248 1373
40 Lindner,Lucas 800 4 4.0 6 988 1113
41 Schneider,Felix 1095 3 4.0 6 985 1110
42 Müller,Stefan 1116 4 4.0 6 868 993
43 Fang,Borui 1153 2 4.0 7 1493 1543
44 Ismail,Adam 1259 1 4.0 7 1378 1428
45 Hellenbroich,Hanno 1516 1 4.0 7 1370 1420
46 Tomi,Emilian 1559 2 4.0 7 1369 1419
47 Hensel,Tamino 1458 1 4.0 7 1366 1416
48 Arne,Jonas 1481 2 4.0 7 1356 1406
49 Meitzner,Johan Eduard 1387 1 4.0 7 1345 1395
50 Sewerinow,Alexander 1303 2 4.0 7 1307 1357
51 Vogt,Luna 1482 2 4.0 7 1228 1278
52 Krannich,Eva 1025 3 4.0 7 1197 1247
53 Arslan,Savas 800 3 4.0 7 1138 1188
54 Achilles,Rosa 1165 3 4.0 7 1046 1096
55 Lindenberg,Frederik 826 4 4.0 7 1003 1053
56 Leonhardt,Max 1193 4 4.0 7 989 1039
57 Grabowski,Joshua 1167 4 3.5 5 937 1086
58 Feidt,Marius 1042 1 3.5 6 1277 1334
59 Gräßer,Malte 1574 1 3.5 7 1564 1564
60 Burban,Victor 1324 1 3.5 7 1498 1498
61 Zimmer,Tim 1629 1 3.5 7 1430 1430
62 Neumeier,Konstantin 1378 2 3.5 7 1391 1391
63 Kaplan,Arne 1428 2 3.5 7 1382 1382
64 Seling,Simon 885 2 3.5 7 1177 1177
65 Kesavan,Sarvesh 1184 3 3.5 7 1083 1083
66 von Mettenheim,Constantin 1225 4 3.0 4 919 0
67 Fuchs,John 800 5 3.0 4 797 0
68 Pesahl,Jakob 1075 4 3.0 5 940 1012
69 Vakeel,Eshwar 1322 1 3.0 6 1390 1390
70 Gaiser,Georg 887 2 3.0 6 1314 1314
71 Matschke,Erik 1009 2 3.0 6 1295 1295
72 Heidenreich,Piero 1226 2 3.0 6 1235 1235
73 Stoica,Radu 800 2 3.0 6 1136 1136
74 Mo,Keyou 1425 2 3.0 6 1134 1134
75 Neundorf,Karl 800 4 3.0 6 1021 1021
76 Gobinathan Kalyani,Kritul Thiv 900 4 3.0 6 997 997
77 Reimann,Magnus 800 3 3.0 6 972 972
78 Doan,Anton 1160 4 3.0 6 930 930
79 Neumeier,Valentina 1662 1 3.0 7 1551 1501
80 Bürger,Theodor 1490 2 3.0 7 1485 1435
81 Aguike,Chidera 1462 1 3.0 7 1451 1401
82 Rauschel,Maximilian 1320 2 3.0 7 1386 1336
83 Gärtner,David 1415 2 3.0 7 1316 1266
84 Classen,Miguel 1306 2 3.0 7 1296 1246
85 Gorbatschow,Bogdan 980 3 3.0 7 1156 1106
86 Bartz,Kilian 1157 3 3.0 7 1138 1088
87 Tudor Aron,Sebe-Vodislav 1227 3 3.0 7 1112 1062
88 Gebauer,Max 800 4 3.0 7 938 888
89 Lüttringhaus,Paul 1168 5 2.5 3 969 0
90 Ulbrich,Eusebia 800 5 2.5 4 953 0
91 Polster,Martha 1145 5 2.5 4 842 0
92 Blome,Antonia 1099 3 2.5 5 1128 1128
93 Khutko,Peter 800 4 2.5 5 1119 1119
94 Fettan-Finley,Nua 1240 4 2.5 5 1058 1058
95 Erler,Vince 805 4 2.5 6 952 895
96 Zhao,Yunsheng 1365 1 2.5 7 1570 1468
97 Krüger,Moritz 1629 1 2.5 7 1526 1424
98 Tobis,Julius 1334 2 2.5 7 1246 1144
99 Li,Xiao Teng 1316 2 2.5 7 1215 1113
100 Löffelholz,Simon 1367 2 2.5 7 1125 1023
101 Kutz,Paul Matti 1478 2 2.5 7 1088 986
102 Rössling,Laura Marie 1155 5 2.0 2 997 0
103 Colak,Theo 800 5 2.0 3 807 0
104 Cheng,Lio 800 5 2.0 4 951 0
105 Becker,Kyle 800 4 2.0 4 893 0
106 Kindervater,Maximilian Robert 799 4 2.0 4 838 0
107 Bilozera,Denis 892 3 2.0 5 1140 1068
108 Hanins,Jevgenijs 800 3 2.0 5 1100 1028
109 Jablonski,Ture 1269 3 2.0 5 1091 1019
110 Uhlig,Silas 1045 3 2.0 5 1039 967
111 Bilozera,Daniel 1022 2 2.0 6 1296 1171
112 Heinrich,Ben 971 3 2.0 6 1095 970
113 Srinivasan,Saaketh 800 3 2.0 6 952 827
114 Ecke,Erik 1004 4 2.0 6 882 757
115 Rodriguez Klasen,Ennio 1787 1 2.0 7 1670 1512
116 Glavev,Danail 1499 1 2.0 7 1641 1483
117 Tabakow,Daniel 1253 1 2.0 7 1342 1184
118 Ebel,Felix 1319 3 2.0 7 1159 1001
119 Platzer,Maximilian 800 3 2.0 7 980 822
120 Bellendir,Gregor 800 5 1.5 2 800 0
121 Oertel,Hendrik 1156 4 1.5 4 1155 0
122 Jack,Sergej 753 5 1.5 4 976 0
123 Klippstein,Arthur 882 5 1.5 4 893 0
124 Schönherr,Stijn 1488 4 1.5 5 1135 986
125 Zander,Ben Erik 1286 1 1.5 6 1431 1239
126 Kessler,Tim 800 4 1.5 6 888 696
127 Steven,Matthias 1429 1 1.5 7 1550 1320
128 Libert,Nick 1279 1 1.5 7 1463 1233
129 Vlach,Ludwig 1450 1 1.5 7 1436 1206
130 Kühne,Malin 1188 2 1.5 7 1224 994
131 Barth-Maldonado,Manuel 800 6 1.0 1 800 0
132 Stöhr,Steven 789 5 1.0 2 800 0
133 Artemii,Pankov 800 5 1.0 3 825 0
134 Bause,Elias 881 4 1.0 4 1020 0
135 Müller,Ariana 1181 5 1.0 4 975 0
136 Roob,Jano 800 4 1.0 4 965 0
137 Pieper,Patric 1162 1 1.0 6 1521 1248
138 Mund,Raphael 1223 1 1.0 6 1414 1141
139 Zhu,Marco Kaibo 838 1 1.0 6 1321 1048
140 Bezler,Paul Romero 800 2 1.0 6 1135 862
141 Röste,Odin 958 3 1.0 6 1132 859
142 Dingert,Yannik 800 2 1.0 6 992 719
143 Tischer,Louis 800 3 1.0 6 925 652
144 Deininger,Luca 800 4 1.0 6 866 593
145 Kühn,Konstantin Emanuel 1127 3 1.0 7 1337 1028
146 Stelter,Torge 965 4 1.0 7 1001 692
147 Steiner,Idan 800 4 1.0 7 961 652
148 Idel,Ludwig Tobias 849 4 1.0 7 858 549
149 Li,Xianhan 848 5 0.0 1 800 0
150 Gao,Noah 800 5 0.0 1 799 0
151 Schütz,Felix 800 5 0.0 2 800 0
152 Schäfer,Jannis 800 5 0.0 2 800 0
153 Mühlen,Felix 1002 4 0.0 3 1082 0
154 Zimmer,Lukas 800 1 0.0 6 1272 0
155 Herrmann,Jannis 955 2 0.0 6 1256 0
156 Le,Thi An 1078 3 0.0 6 1144 0
157 Frisino,Eliseo 800 3 0.0 6 936 0
158 Nadarajah,Harith 800 4 0.0 7 811 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.