Ligastatistiken für die RLP 2024 WK G

Die aktiven Spieler der RLP 2024 WK G

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Steinbrenner,Peter 1768 1 4.0 4 1050 0
2 Arne,Julius 1092 2 2.5 3 884 0
3 Al Luwaisi,Omer 1311 1 2.0 3 1170 0
4 Schmitt,Raphael Amon 773 1 2.0 4 1154 0
5 González Peisker,Lukas Martin 840 2 1.5 2 940 0
6 Suhr,Lean 0 5 1.0 1 840 0
7 Haupenthal,Paul 0 4 1.0 1 840 0
8 Pardo-Lorz,Noah 0 3 1.0 1 784 0
9 Gruiosu,Philipp 0 3 1.0 1 784 0
10 Yanchev,Sebastian 0 3 1.0 1 784 0
11 Kluwig,Louis 0 1 1.0 2 1022 0
12 John,Eric 0 1 1.0 2 1022 0
13 Seidel,Alexander 1104 1 1.0 3 1184 0
14 Oremek,Leonr 0 1 1.0 3 838 0
15 Roppel,Alexander 1010 1 1.0 4 1239 0
16 Schneider,Johann 0 2 1.0 4 936 0
17 Soysüren,Zafer 0 5 0.5 1 784 0
18 Mekuaninte,Azariah 0 3 0.0 0 0 0
19 Raskob,Levi 840 4 0.0 0 0 0
20 Zwanzig,Vito 0 4 0.0 0 0 0
21 Merker,Daniela 0 4 0.0 0 0 0
22 Mehrnusch,Leon 0 4 0.0 0 0 0
23 Memmer,Merlin 0 3 0.0 0 0 0
24 Bulawkin,Stefanie 0 5 0.0 0 0 0
25 Hallaci,Enes 0 4 0.0 0 0 0
26 Freiberger,Janna 0 3 0.0 0 0 0
27 Spieß,Toni 0 4 0.0 0 0 0
28 Pruß,Milan 0 5 0.0 0 0 0
29 Lautemann,Theodor 784 3 0.0 0 0 0
30 Markosian,Arsen 0 1 0.0 0 0 0
31 Jung,Quentin 0 4 0.0 0 0 0
32 Lipfert,Leonard 0 1 0.0 0 0 0
33 Kilic,Mirac 0 2 0.0 0 0 0
34 Prümm,Sophia 0 5 0.0 0 0 0
35 Dury,Maximilian 0 2 0.0 0 0 0
36 Hain,Benjamin 0 2 0.0 0 0 0
37 Kluwig,Frédéric 0 3 0.0 0 0 0
38 Gökce,Mevlut Ferman 0 3 0.0 0 0 0
39 Bracht,Julian 0 4 0.0 0 0 0
40 Schwarz,Eleni 0 4 0.0 0 0 0
41 Lemke,Lars Erik 0 4 0.0 0 0 0
42 Mangold,Julius 0 3 0.0 0 0 0
43 Geisler,Anton 0 5 0.0 0 0 0
44 Ball,Lena 0 4 0.0 0 0 0
45 Klement,Rico 0 4 0.0 0 0 0
46 Gunchenko,Sofia 0 6 0.0 0 0 0
47 Özaslan,Altan 0 6 0.0 0 0 0
48 Heß,Magdalena 0 1 0.0 1 1104 0
49 Al Luwaisi,Taim 1025 2 0.0 1 1092 0
50 Will,Flinn 0 2 0.0 1 1092 0
51 Kartarius,Nele 0 3 0.0 1 1025 0
52 Eiden,Milan 0 2 0.0 1 1025 0
53 Schulz,Eleni 0 2 0.0 1 1025 0
54 Klemp,Marin 0 2 0.0 1 1025 0
55 Zhang,Eric 0 5 0.0 1 840 0
56 Hirsch,Noah 0 5 0.0 1 840 0
57 Mangold,Maximilian 0 4 0.0 1 840 0
58 Dehlzeit,Timur 0 5 0.0 1 840 0
59 Dahlhauser,Jonathan 0 5 0.0 1 840 0
60 Okafor,Simon 0 3 0.0 1 787 0
61 Ravati,Julius 0 3 0.0 1 784 0
62 Kraehmer,Simon 0 3 0.0 1 784 0
63 Moser,Maximilian 0 4 0.0 1 784 0
64 Schreiner,Moritz 0 1 0.0 2 1436 0
65 Imam,Yassin 0 1 0.0 2 1389 0
66 Bunsch,Leonie 0 2 0.0 2 1076 0
67 Hoppe,Lea 732 1 0.0 2 1042 0
68 Reisen,Lorenz 0 1 0.0 2 1022 0
69 Köhler,Sander 0 2 0.0 2 966 0
70 Bortz,Noah 787 2 0.0 2 966 0
71 Löffler,Benjamin 0 3 0.0 2 939 0
72 Fuchs,David 0 2 0.0 2 906 0
73 Basaran,Muharrem 0 4 0.0 2 814 0
74 Gruiosu,David 0 2 0.0 3 906 0
75 Kesselheim,Lars 0 1 0.0 4 1164 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet