Ligastatistiken für die DSM 2024 - WK M
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 70 38.5 55 31.5 45 25 35.7 25 35.7 13 18.6 7 10
2 70 41.5 59.3 28.5 40.7 28 40 22 31.4 13 18.6 7 10
3 70 35 50 35 50 33 47.1 26 37.1 4 5.7 7 10
4 70 43 61.4 27 38.6 33 47.1 24 34.3 6 8.6 7 10
280 158 56.4 122 44 119 42.5 97 34.6 36 12.9 28 10

Die besten 10 Spieler der DSM 2024 - WK M

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Czäczine,Laura 1652 6.5 7 1239 1661
2 Brandt,Greta 1725 5.5 7 1335 1565
3 Gao,Chen Fan 1106 5.0 5 1146 1813 ²
4 Siemazko,Maja 0 5.0 6 1103 1376
5 Henninger,Claire 1744 5.0 7 1581 1739
6 Kühne,Malin 1341 5.0 7 1129 1287
7 Müller,Cosima 1565 4.5 6 1493 1685
8 Muhina,Liana 1426 4.5 6 1125 1317
9 Czäczine,Paula 1777 4.5 7 1455 1557
10 Brandt,Clara 1456 4.0 6 1218 1343
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Brandt,Greta 1725 5.5 7 1335 1565
1 Henninger,Claire 1744 5.0 7 1581 1739
1 Müller,Cosima 1565 4.5 6 1493 1685
1 Czäczine,Paula 1777 4.5 7 1455 1557
1 Fischer,Darja 1809 3.5 4 1501 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Czäczine,Laura 1652 6.5 7 1239 1661
2 Kühne,Malin 1341 5.0 7 1129 1287
2 Muhina,Liana 1426 4.5 6 1125 1317
2 Brandt,Clara 1456 4.0 6 1218 1343
2 Kawaletz,Hanna 1231 3.5 7 1288 1288

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Gao,Chen Fan 1106 5.0 5 1146 1813 ²
3 Siemazko,Maja 0 5.0 6 1103 1376
3 Meier,Viktoria 1267 3.5 6 1185 1242
3 Ziegler,Annabel 1260 3.5 6 1137 1194
3 Niehaus,Eva 879 3.0 5 1123 1195

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Champeridou,Dimitra 1151 3.0 4 952 0
4 Budka,Leonore 1072 3.0 5 941 1013
4 Tröndle,Chiara 790 3.0 5 908 980
4 Matz,Jana 0 2.5 5 945 945
4 Brandt,Hilda 848 2.0 4 927 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Koehne,Anna 0 2.0 2 864 0
5 Rutsch,Melina Jolie 0 0.0 0 0 0
5 Ahmed,Gulistan 0 0.0 0 0 0
5 Wiggers,Tjorven 0 0.0 0 0 0
5 Stammler,Timea 0 0.0 1 899 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (Sac) 0 0
2 Martin-Andersen-Nexö Dresden (Sac) 0 0
3 Carl-Orff-Gym Unterschleißheim (Bay) 4 0
4 St.-Ursula Gymnasium Freiburg (Bad) 0 0
5 Norbert-Gym Knechtsteden (NRW) 0 0
6 Otto-Hahn-RS plus Bitburg (RLP) 0 0
7 Gymnasium Oberursel (Hes) 0 0
8 Bismarck-Gymnasium Karlsruhe (Bad) 0 0
9 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg (Hes) 0 0
10 Gesamtschule Obersberg Bad Hersf (Hes) 0 0
11 GutenbergGymnasium Erfurt (Thü) 0 0
12 Leibniz-Gym Bad Schwartau (SHo) 4 0
13 Käthe-Kollwitz Gymnasium Berlin (Ber) 0 0
14 I Mariengymnasium Papenburg I (Nie) 0 0
15 Andreas-Gymnasium Berlin (Ber) 4 0
16 Fred-Vogel-GrundSchule (Bra) 4 0
17 Karls-Gymnasium Stuttgart (Wür) 4 0
18 Gymnasium Ottweiler (SaA) 4 0
19 II Mariengymnasium Papenburg II (Nie) 4 0

Die besten 10 Mannschaften der DSM 2024 - WK M

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium (Sac) DSM 2024 - WK M 13 92.9 19.5 69.6
2 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg (Hes) DSM 2024 - WK M 12 85.7 18.0 64.3
3 Norbert-Gym Knechtsteden (NRW) DSM 2024 - WK M 11 78.6 20.5 73.2
4 St.-Ursula Gymnasium Freiburg (Bad) DSM 2024 - WK M 9 64.3 18.0 64.3
5 Carl-Orff-Gym Unterschleißheim (Bay) DSM 2024 - WK M 8 57.1 16.0 57.1
6 Martin-Andersen-Nexö Dresden (Sac) DSM 2024 - WK M 8 57.1 16.0 57.1
7 Gymnasium Oberursel (Hes) DSM 2024 - WK M 8 57.1 15.0 53.6
8 Gesamtschule Obersberg Bad Hersf (Hes) DSM 2024 - WK M 8 57.1 14.0 50
9 Otto-Hahn-RS plus Bitburg (RLP) DSM 2024 - WK M 7 50 16.5 58.9
10 Leibniz-Gym Bad Schwartau (SHo) DSM 2024 - WK M 7 50 16.0 57.1
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 8 Mannschaftspunkten